メインキャプション
加工時についた加工面の段差をバフ研磨し、表面の平滑度を上げ、加工面を鏡面に仕上げます。
スペック | 備考 | |
キャパシティ | 月産10万個 (※ 一般的な製品で加工機1台の場合) | |
対応材料 | PMMA PC PVC PET アルミ複合板 ステンレス複合板 成形品(PMMA PC ABS等) | |
対応精度 | 0.05 ※1軸加工の場合に限り ±0.05 ※6軸加工の場合ダイヤ刃の工具が使える測定箇所のみ | 樹脂は温度湿度で伸縮する為出荷直前の状態の寸法での精度となります |
機械テーブルサイズ | 1120mm×1500mm MAX3軸加工 使用工具5種類以下 560mm×1500mm MAX6軸加工 使用工具5種類以下 600mm×1200mm MAX4軸加工 使用工具2種類以下 300mm×1200mm MAX8軸加工 使用工具1種類以下 厚み60mm以下実績有 ※ただし条件有 上記サイズを超えるサイズでも加工の条件指定をし、 加工させて頂いた実績も御座います | |
対応エリア | 全国 |
製品事例キャプション
製品事例キャプション
製品事例キャプション
製品事例キャプション
製品事例キャプション
製品事例キャプション